| 2012 | € 13.646 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 17.662 miljoen |
| 2012 | € 11.843 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 14.941 miljoen |
Premies
|
€ 451,4 miljoen (2,9%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 223,7 miljoen |
Overig |
€ 3,1 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 450,6 miljoen (2,9%) |
Overig
|
€ -3.788,0 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ 3.098,1 miljoen (23,1%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 235,9 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -436,8 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -16,8 |
| Rentetoevoeging (+) | € 52,3 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 443,7 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -491,0 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 00,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € 3.310,7 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ 3.098,1 |