| 2012 | € 281.248 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 300.525 miljoen |
| 2012 | € 290.733 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 283.141 miljoen |
Premies
|
€ 9.877,0 miljoen (3,4%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 17.468,0 miljoen |
Overig |
€ 0,0 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 8.757,0 miljoen (3,0%) |
Overig
|
€ -689,0 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -7.592,0 miljoen (-2,6%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 9.340,0 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -9.002,0 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -89,0 |
| Rentetoevoeging (+) | € 1.010,0 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -8.881,0 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € -102,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € 132,0 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -7.592,0 |