| 2012 | € 4.246 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 4.389 miljoen |
| 2012 | € 3.685 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 3.633 miljoen |
Premies
|
€ 345,4 miljoen (8,0%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 1,8 miljoen |
Overig |
€ -129,8 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 67,0 miljoen (1,6%) |
Overig
|
€ 7,0 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -51,6 miljoen (-1,4%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 132,1 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -67,3 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -1,3 |
| Rentetoevoeging (+) | € 13,3 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 46,6 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -168,1 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 07,2 |
| Overige mutaties (+/-) | € -14,0 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -51,6 |