| 2011 | € 0.57 miljoen |
|---|---|
| 2012 | € 0.68 miljoen |
| 2011 | € 0.72 miljoen |
|---|---|
| 2012 | € 0.73 miljoen |
Premies
|
€ 2,2 miljoen (3,5%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 11,7 miljoen |
Overig |
€ 0,1 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 2,1 miljoen (2,9%) |
Overig
|
€ 0,8 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ 0,4 miljoen (0,6%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € -3,5 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -2,2 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -0,1 |
| Rentetoevoeging (+) | € 1,1 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € 4,5 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 00,8 |
| Overige mutaties (+/-) | € -0,3 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ 0,4 |