| 2012 | € 809 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 821 miljoen |
| 2012 | € 816 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 781 miljoen |
Premies
|
€ 21,0 miljoen (2,6%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 23,2 miljoen |
Overig |
€ 0,8 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 31,3 miljoen (3,8%) |
Overig
|
€ 2,0 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -34,8 miljoen (-4,3%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 18,8 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -31,2 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -0,7 |
| Rentetoevoeging (+) | € 2,8 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -22,7 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 00,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € -1,8 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -34,8 |