| 2012 | € 3.069 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 3.155 miljoen |
| 2012 | € 3.095 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 2.951 miljoen |
Premies
|
€ 57,0 miljoen (1,8%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 106,1 miljoen |
Overig |
€ 19,1 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 93,2 miljoen (3,0%) |
Overig
|
€ 3,7 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -143,7 miljoen (-4,7%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 41,7 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -93,5 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | #VALUE!|
| Rentetoevoeging (+) | € 10,9 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -97,9 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 00,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € -4,9 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -143,7 |