| 2011 | € 180 miljoen |
|---|---|
| 2012 | € 199 miljoen |
| 2011 | € 171 miljoen |
|---|---|
| 2012 | € 181 miljoen |
Premies
|
€ 2,7 miljoen (1,4%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 24,0 miljoen |
Overig |
€ 0,0 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 7,7 miljoen (4,4%) |
Overig
|
€ 0,6 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ 9,7 miljoen (5,5%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 2,4 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -7,8 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -0,2 |
| Rentetoevoeging (+) | € 2,6 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,4 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € 12,6 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € -00,2 |
| Overige mutaties (+/-) | € -0,1 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ 9,7 |