| 2011 | € 183 miljoen |
|---|---|
| 2012 | € 191 miljoen |
| 2011 | € 178 miljoen |
|---|---|
| 2012 | € 182 miljoen |
Premies
|
€ 1,3 miljoen (0,7%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 19,4 miljoen |
Overig |
€ 0,3 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 12,7 miljoen (7,1%) |
Overig
|
€ 0,6 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ 4,7 miljoen (2,6%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 1,1 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -12,7 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -0,3 |
| Rentetoevoeging (+) | € 2,7 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € 13,0 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 02,1 |
| Overige mutaties (+/-) | € -1,2 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ 4,7 |