| 2012 | € 12.234 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 12.196 miljoen |
| 2012 | € 11.620 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 11.290 miljoen |
Premies
|
€ 464,1 miljoen (3,8%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ -164,6 miljoen |
Overig |
€ -0,2 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 262,3 miljoen (2,2%) |
Overig
|
€ 74,6 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -329,8 miljoen (-2,9%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 373,4 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -253,7 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -5,2 |
| Rentetoevoeging (+) | € 40,8 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,4 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -447,5 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 00,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € -38,0 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -329,8 |