| 2012 | € 13.717 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 14.350 miljoen |
| 2012 | € 13.646 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 13.695 miljoen |
Premies
|
€ 240,0 miljoen (1,7%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 228,0 miljoen |
Overig |
€ 10,0 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 448,0 miljoen (3,2%) |
Overig
|
€ -594,0 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ 49,0 miljoen (0,4%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 226,0 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -444,0 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -9,0 |
| Rentetoevoeging (+) | € 48,0 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -436,0 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 00,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € 664,0 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ 49,0 |