| 2012 | € 6.673 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 6.761 miljoen |
| 2012 | € 6.000 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 5.763 miljoen |
Premies
|
€ 108,0 miljoen (1,6%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 232,0 miljoen |
Overig |
€ 0,0 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 248,0 miljoen (3,7%) |
Overig
|
€ 4,0 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -237,0 miljoen (-4,0%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 126,0 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -247,0 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -5,0 |
| Rentetoevoeging (+) | € 21,0 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -162,0 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 49,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € -19,0 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -237,0 |