| 2012 | € 46.979 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 48.260 miljoen |
| 2012 | € 47.685 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 46.308 miljoen |
Premies
|
€ 2.231,0 miljoen (4,7%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 479,0 miljoen |
Overig |
€ 24,0 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 1.337,0 miljoen (2,8%) |
Overig
|
€ 116,0 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -1.377,0 miljoen (-2,9%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 1.565,0 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -1.310,0 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -22,0 |
| Rentetoevoeging (+) | € 172,0 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -1.762,0 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 00,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € -20,0 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -1.377,0 |