| 2012 | € 1.244 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 1.182 miljoen |
| 2012 | € 1.189 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 1.102 miljoen |
Premies
|
€ 6,9 miljoen (0,6%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 6,7 miljoen |
Overig |
€ 0,4 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 70,8 miljoen (5,8%) |
Overig
|
€ 5,2 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -86,9 miljoen (-7,6%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 5,2 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -70,8 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -2,8 |
| Rentetoevoeging (+) | € 4,1 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -21,6 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 00,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € -1,0 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -86,9 |