| 2012 | € 1.693 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 1.679 miljoen |
| 2012 | € 1.509 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 1.465 miljoen |
Premies
|
€ 33,5 miljoen (2,0%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ -7,7 miljoen |
Overig |
€ 0,3 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 35,5 miljoen (2,1%) |
Overig
|
€ 4,5 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -43,8 miljoen (-2,9%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 41,3 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -33,7 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -1,3 |
| Rentetoevoeging (+) | € 5,4 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -54,4 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € -08,7 |
| Overige mutaties (+/-) | € 7,6 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -43,8 |