| 2012 | € 4.490 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 4.454 miljoen |
| 2012 | € 3.377 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 3.203 miljoen |
Premies
|
€ 42,4 miljoen (1,0%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ 80,1 miljoen |
Overig |
€ 3,3 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 156,0 miljoen (3,5%) |
Overig
|
€ 5,2 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -173,9 miljoen (-5,3%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € 38,9 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -158,7 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -3,2 |
| Rentetoevoeging (+) | € 11,6 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 22,6 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -84,9 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 00,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € -0,2 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -173,9 |