| 2012 | € 403 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 393 miljoen |
| 2012 | € 404 miljoen |
|---|---|
| 2013 | € 377 miljoen |
Premies
|
€ 12,8 miljoen (3,2%) |
|---|---|
Beleggingsopbrengsten
|
|
€ -8,3 miljoen |
Overig |
€ 0,1 miljoen |
Pensioenuitkeringen
|
|---|
€ 13,6 miljoen (3,4%) |
Overig
|
€ 1,6 miljoen |
Mutatie voorziening
|
pensioenverplichting
|
€ -26,2 miljoen (-6,7%) |
| Pensioenopbouw (+), afstempeling (-) | € -2,5 |
|---|---|
| Onttrekking tbv uitkeringen (-) | € -13,5 |
| Onttrekking tbv uitvoeringskosten (-/+) | € -0,3 |
| Rentetoevoeging (+) | € 1,4 |
| Voorw.indexatie/ov.toeslagen (+) | € 0,0 |
| Wijziging marktrente (+/-) | € -10,2 |
| Wijziging actuariële grondslagen (+/-) | € 00,0 |
| Overige mutaties (+/-) | € -1,0 |
| Mutatie voorziening Pensioenverplichting Mutatie VPV |
€ -26,2 |